本公司之股東結構如下(資料日期: 2024年04月16日)
股東結構 / 數量 | 政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 個人 | 外國機構及外人 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
人數 | 4 | 39 | 219 | 52,225 | 243 | 52,730 |
持有股數 | 944,420 | 68,354,319 | 132,793,318 | 126,187,034 | 62,702,019 | 390,981,110 |
持股比例 | 0.24% | 17.48% | 33.96% | 32.28% | 16.04% | 100.00% |
本公司股利政策係按公司法及本公司章程規定,並依本公司資本及財務結構、營運狀況、盈餘及所屬產業性質及週期等因素決定,得以股票股利或現金股利方式為之,但因本公司目前所處之產業環境為營運成長期,本公司得依財務、業務及經營面等因素之考量,若有發放現金股利,則至少佔當年度全部股利之百分之十。
本公司無盈餘可分派,或依本公司財務、業務及經營面等因素之考量,得將公積全部或一部份依法令或主管機關規定分派。
本公司自民國88年掛牌上櫃以來,歷年所配發之股利資料如下:
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元/股) | 股票股利(元/股) |
---|---|---|---|
112 | 113/06/14 | 3.0 | 0 |
111 | 112/06/14 | 4.5 | 0 |
110 | 111/06/10 | 4.0 | 0 |
109 | 110/06/10 | 4.0 | 0 |
108 | 109/06/12 | 2.0 | 0 |
107 | 108/06/13 | 3.5 | 0 |
106 | 107/06/14 | 3.0 | 0 |
105 | 106/06/14 | 3.5 | 0 |
104 | 105/06/15 | 1.5 | 0 |
103 | 104/06/10 | 3.5 | 0 |
102 | 103/06/17 | 0 | 0 |
101 | 102/06/18 | 1.0 | 0 |
100 | 101/06/12 | 1.60 | 0 |
99 | 100/06/15 | 3.50 | 0 |
98 | 99/06/15 | 2.80 | 0 |
97 | 98/06/10 | 2.23146 | 0 |
96 | 97/06/13 | 3.00 | 0.20 |
95 | 96/06/15 | 3.30 | 0.20 |
94 | 95/06/02 | 1.20714 | 1.20714 |
93 | 94/05/26 | 0.80 | 1.60 |
92 | 93/05/25 | 0.50329 | 1.00658 |
91 | 92/06/17 | 0.50 | 1.50 |
90 | 91/05/29 | 0 | 2.00 |
89 | 90/06/18 | 0 | 1.50 |
88 | 89/04/25 | 0 | 1.00 |
採用一般曆年制,12月31日為最後1日。
洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、
印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜,敬請駕臨或郵寄至股務代理
台新綜合證券(股)公司股務代理部
地址:台北市建國北路一段96號地下一樓
電話:(02)2504-8125
如欲獲得更多中光電的資訊,請按這裡