更新日期:2022年11月03日
本公司訂定「風險管理政策」於2020年經董事會通過,以作為本公司風險管理之最高指導原則;我們以「科技扎根 、 永續經營」為經營理念為掌握公司營運可能面臨之經濟、社會與環境等內外部風險,由風險管理小組進行風險因子鑑別,藉以辨識可能影響企業永續發展的相關風險,篩選出風險管理範疇,並依據最新內部稽核之發展及準則要求,監測潛在風險並實行預防措施,以強化風險管理,提升危機應變能力,達到風險控管之目標,進而促進股東價值、維持競爭力與奠定企業永續經營之基礎。
「風險管理小組」整合各風險管理單位,隸屬永續委員會,並由財務長領導風險管理小組的運作,進行風險因子鑑別與風險控管,使風險管理組織之指揮調度、自我評估及執行等更有效率。
本公司於2018年依組織變化進行風險管理組織改組,將各風險管理單位整合為「風險管理小組」,並隸屬永續委員會,由財務長領導風險管理小組的正式運作,進行風險因子鑑別與風險控管,以促進風險管理組織之指揮調度、自我評估及執行等更有效率。
本公司自2017 年起積極推動落實風險管理機制,並自2020起每年定期一次向董事會報告其運作情形,歷年來主要運作情形如下:
2021年前10大風險議題 | |
---|---|
1 | 外界因素 - 科技與產業變化劇烈 |
2 | 營運 - 配銷或供應鏈中斷 |
3 | 人力資源 - 難以吸引和留住員工 |
4 | 企業 - 創新不足/不能滿足客戶需求 |
5 | 外界因素 - 疫病散佈/健康危害 |
6 | 外界因素 - 經濟放緩/復甦緩慢 |
7 | 外界因素 - 競爭的增加 |
8 | 人力資源 - 人員不足/缺工 |
9 | 外界因素 - 政治風險/不確定性 |
10 | 企業 - 執行或策略溝通失敗 |
重大議題 | 風險評估項目 | 風險管理政策 |
---|---|---|
環境 | 氣候變遷 | 透過氣候變遷風險問卷調查氣候變遷對財務之風險,再由環安及廠務單位訂立及規劃年度目標、預算及計畫,提報環保委員會審核後,依循ISO 14001環境管理系統、ISO 14064-1溫室氣體盤查標準、ISO 50001能源管理系統執行對應方案。 |
社會 | 勞資關係 | 透過多元又暢通的雙向溝通管道,例如:每季舉辦勞資會議、每年舉辦事業主管溝通會議等措施來強化勞資關係。 |
職業健康與安全 | 針對職業安全,由工安單位訂立及規劃年度目標、預算及計畫,上呈職業安全衛生委員會審核後,以通過ISO 45001驗證職安衛管理系統執行相關策略;針對職業健康,由健康管理部透過定期健康檢查結果來分析同仁健康問題,並規劃合適健康促進活動,也針對COVID-19成立集團防疫小組,落實相關防疫政策。 | |
資訊安全 | 成立資安委員會,以ISO 27001為參考標準,並依據公司內部實際管理需求制定資訊安全政策,因應實際需求及發展趨勢,制定相對應資訊安全策略及願景以健全資安的防護體系為目的,透過風險導向的安全防護機制,輔以不斷培養、提升員工的資安意識,來建立安全信賴的資安環境。 | |
公司治理 | 社會經濟與 法令遵循 |
透過建立治理組織及落實內部控制機制,確保所有人員及作業確實遵守相關法令規範。 |