更新日期:2026年08月10日
治理與責任
年度績效與目標
重大主題與SDGs | 指標 | 2025年目標 | 2025年績效 | 達成狀況 | 2026年目標 | 2027年目標 | 2028年目標 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資訊安全 | ISO/IEC 27001涵蓋比例 (報告書範疇公司) | 台灣 | 100% | 100% | ![]() | 100% | 100% | 100% |
| 資訊機房網路服務中斷次數 | 台灣 | 4次以內 | 0次 | ![]() | 4次以內 | 4次以內 | 4次以內 | |
| 關鍵業務系統服務中斷次數 | 台灣 | 2次以內 | 0次 | ![]() | 2次以內 | 2次以內 | 2次以內 | |
| 每年定期執⾏重要系統弱點掃描次數 | 台灣 | 1次 | 1次 | ![]() | 1次 | 1次 | 1次 | |
| 每年定期備份重要系統資料次數 | 台灣 | 2次 | 2次 | ![]() | 2次 | 2次 | 2次 | |
| 社交工程演練次數 | 台灣 | 2次 | 2次 | ![]() | 2次 | 2次 | 2次 | |
| 經濟績效 | 合併毛利率年度預算 | 大於18% | 因全球總體經濟持續低迷、產品組合及匯率變化,2025年合併毛利率為17.3% | ![]() | 大於15% |
| ||
| 歸屬母公司股東之淨利率年度預算 | 大於2% | 因產品組合及匯率變化致毛利下滑,2025年歸屬母公司股東之淨利率為0.9% | ![]() | 大於1.5% | ||||







