更新日期:2026年08月07日
幸福職場
年度績效與目標
重大主題與SDGs | 指標 | 2025年目標 | 2025年績效 | 達成 | 2026年目標 | 2027年目標 | 2028年目標 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職業健康與安全 | 重大職災件數 | 0件 | 0件 | ![]() | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 受僱工作者損失工時傷害頻率(LTIFR) | < 1.5 | 1.11 | ![]() | < 1.50 | < 1.50 | < 1.50 | ||
| 非受僱工作者損失工時傷害頻率(LTIFR) | < 1.5 | 0 | ![]() | < 1.50 | < 1.50 | < 1.50 | ||
| 睿智世代職場健康滿意度 | 台灣 | 80分 | 96分 | ![]() | 80分 | 80分 | 80分 | |
| 舉辦健康促進活動場數 | 大陸 | 8場 | 17場 | ![]() | 10場 | 10場 | 10場 | |
| 薪酬福利 | 執行年度薪資結構審核次數 | 1次 | 1次 | ![]() | 1次 | 1次 | 1次 | |
| 執行年度調薪次數 | 1次 | 1次 | ![]() | 1次 | 1次 | 1次 | ||
| 執行晉升調薪次數 | 2次 | 2次 | ![]() | 2次 | 2次 | 2次 | ||
| 禁用童工 | 《人權暨社會責任政策》簽署率 | 100% | 100% | ![]() | 100% | 100% | 100% | |
| 僱用/使用童工件數 | 0件 | 0件 | ![]() | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 社會責任專責小組會議次數 | 台灣 | 2次 | 4次 | ![]() | 2次 | 2次 | 2次 | |
| 年度勞工與人權風險鑑別範疇 | 全集團 | 中強光電台灣、大陸及越南廠區 | ![]() | 中強光電台灣、大陸及越南廠區 | 中強光電台灣、大陸及越南廠區 | 中強光電台灣、大陸及越南廠區 | ||
| 強迫勞動 | 《人權暨社會責任政策》簽署率 | 100% | 100% | ![]() | 100% | 100% | 100% | |
| 強迫勞動件數 | 0件 | 0件 | ![]() | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 社會責任專責小組會議次數 | 台灣 | 2次 | 4次 | ![]() | 2次 | 2次 | 2次 | |
| 年度勞工與人權風險鑑別範疇 | 全集團 | 中強光電台灣、大陸及越南廠區 | ![]() | 中強光電台灣、大陸及越南廠區 | 中強光電台灣、大陸及越南廠區 | 中強光電台灣、大陸及越南廠區 | ||
| 勞資關係 | 年度員工意見調查次數 | 至少1次 | 1次 | ![]() | 至少1次 | 至少1次 | 至少1次 | |
| 勞資會議次數 | 台灣 | 每廠4次 | 每廠4次 | ![]() | 每廠4次 | 每廠4次 | 每廠4次 | |
| 專題座談會次數 | 吳江 | 2次 | 6次 | ![]() | 2次 | 2次 | 2次 | |
| 昆山 | 4次 | 5次 | ![]() | 4次 | 4次 | 4次 | ||
| 友善職場 | 獲得HR相關獎項或認證數 | 台灣 | 至少1項 |
| ![]() | 至少1項 | 至少1項 | 至少1項 |
| 新人留任率 | 台灣 | 85% | 85.4% | ![]() | 85% | 85% | 85% | |
| 員工關懷及福利活動次數 | 昆山 | 6次 | 21次 | ![]() | 6次 | 6次 | 6次 | |
| 員工關懷活動次數 | 吳江 | 4次 | 5次 | ![]() | 4次 | 4次 | 4次 | |
| 員工關懷活動滿意度 | 9.5分 | 9.6分 | ![]() | 9.5分 | 9.5分 | 9.5分 | ||
| 人才培訓 | 年度訓練需求調查次數 | 1次 | 1次 | ![]() | 1次 | 1次 | 1次 | |
| 員工平均受訓時數 | 台灣 | 22小時 | 40.7小時 | ![]() | 24小時 | 26小時 | 28小時 | |
| 大陸 | 9小時 | 15小時 | ![]() | 9小時 | 9小時 | 9小時 | ||

