股東專欄

股東專欄

年度 股東常會議事錄 股東常會議事手冊 股東常會開會通知 影音連結
114
113
112
111 -
110 -
109 -
108 -
107 -
106 -
105 -
104 -
103 -
102 -
101 -
100 -
99 -

股東政策


 

股利政策

本公司股利政策係按公司法及本公司章程規定,並依本公司資本及財務結構、營運狀況、盈餘及所屬產業性質及週期等因素決定,得以股票股利或現金股利方式為之,但因本公司目前所處之產業環境為營運成長期,本公司得依財務、業務及經營面等因素之考量,若有發放現金股利,則至少佔當年度全部股利之百分之十。
本公司無盈餘可分派,或依本公司財務、業務及經營面等因素之考量,得將公積全部或一部份依法令或主管機關規定分派。


 

股利資訊
年度 股東會日期 現金股利(元/股) 股票股利(元/股) 股東會/停止過戶 除權息交易日 除權息基準日 除息發放日 除權發放日
113 114/06/18 1.5 0 114/04/20~114/06/18 114/07/11 114/07/19 114/08/05 -
112 113/06/14 3.0 0 113/04/16~113/06/14 113/07/11 113/07/19 113/08/02 -
111 112/06/14 4.5 0 112/04/16~112/06/14 112/07/13 112/07/19 112/08/04 -
110 111/06/10 4.0 0 111/04/12~111/06/10 111/07/27 111/08/02 111/08/19 -
109 110/07/30 4.0 0 110/04/12~110/06/10 110/07/30 110/08/07 110/08/20 -
108 109/06/12 2.0 0 109/04/14~109/06/12 109/07/16 109/07/22 109/08/07 -
107 108/06/13 3.5 0 108/04/15~108/06/13 108/07/17 108/07/23 108/08/09 -
106 107/06/14 3.0 0 107/04/16~107/06/14 107/07/12 107/07/18 107/08/08 -
105 106/06/14 3.5 0 106/04/16~106/06/14 106/07/07 106/07/15 106/08/09 -
104 105/06/15 1.5 0 105/04/17~105/06/15 105/07/07 105/07/13 105/08/09 -
103 104/06/10 3.5 0 104/04/12~104/06/10 104/07/01 104/07/07 104/08/05 -
102 103/06/17 0 0 103/04/19~103/06/17 - - - -
101 102/06/18 1 0 102/04/20~102/06/18 102/07/08 102/07/14 102/08/09 -
100 101/06/12 1.6 0 101/04/14~101/06/12 101/07/04 101/07/10 101/08/02 -
99 100/06/15 3.5 0 100/04/17~100/06/15 100/07/04 100/07/10 100/08/02 -
98 99/06/15 2.8 0 99/04/17~99/06/15 99/07/01 99/07/07 99/08/02 -
97 98/06/10 2.23146381 0 98/04/12~98/06/10 98/07/14 98/07/20 98/09/17 -
96 97/06/13 3 0.2 97/04/15~97/06/13 97/08/05 97/08/11 97/09/05 97/09/22
95 96/06/15 3.3 0.2 96/04/17~96/06/15 96/08/01 96/08/07 96/08/30 96/09/18
94 95/06/02 1.20714 1.2071433 95/04/04~95/06/02 95/07/13 95/07/19 95/08/21 95/08/28
93 94/05/26 0.8 1.6 94/03/28~94/05/26 94/08/03 94/08/09 94/09/02 94/09/16
92 93/05/25 0.49479 0.98958 93/03/27~93/05/25 93/08/24 93/08/30 93/07/08 93/10/05
91 92/06/17 0.5 1.5 92/04/19~92/06/17 92/07/23 92/07/29 92/08/25 92/08/29
90 91/05/29 0 2 91/03/31~91/05/29 91/07/04 91/07/10 - 91/07/31
89 90/06/18 0 2 90/05/19~90/06/18 90/08/10 90/08/18 - 90/09/21
88 89/04/25 0 3 89/03/26~89/04/25 89/06/12 89/06/18 - 89/08/24

主要股東名單


 

股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例

114年04月20日

 

主要股東名稱持有股数持有比例
泰威先進股份有限公司40,579,19610.38%
焱元投資股份有限公司36,748,0009.40%
迅捷投資股份有限公司15,495,5513.96%
瀚宇彩晶股份有限公司10,576,0002.70%
中華郵政股份有限公司9,818,8002.51%
張威儀9,345,9532.39%
中國信託商銀受中強光電股份有限公司員工持股會信託財產專戶7,892,0002.02%
中國信託商銀受中強光電股份有限公司員工持股會信託財產專戶7,604,7101.95%
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶5,201,2121.33%
瞳彩投資股份有限公司5,050,0001.29%

重大資訊

 

中強光電股份有限公司係於1999年於中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌上櫃 (股票代號: 5371),
投資相關信息請至公開信息觀測站網站參閱


公司代號:5371 
 

公司代號:5371


 

聯絡方式

投資人服務
掛牌交易中華民國證券櫃檯買賣中心
公司名稱中強光電
股票代號5371
產業電子
上櫃日期1999/1/20
Fiscal Year_end十二月三十一日
公司地址300094 新竹科學園區力行路11號
電話+886-3-577-2000
傳真+886-3-577-2530
公司網址www.coretronic.com




股務代理


台新綜合證券(股)公司
股務代理部

886-2-2504-8125

104099 台北市建國北路一段96號地下一樓

www.tssco.com.tw



聯絡洽詢


股務室

886-3-577-2000 #1542 林小姐

300094 新竹科學園區力行路11號

投資人關係

886-3-577-2000 #7170 發言人-溫小姐

300094 新竹科學園區力行路11號

ir@coretronic.com

股東帳戶及過戶轉讓相關事宜

886-2-2504-8125

104099 台北市建國北路一段96號地下一樓

www.tssco.com.tw