更新日期:2022年11月03日
本公司订定「风险管理政策」于2020年经董事会通过,以作为本公司风险管理之最高指导原则;我们以「科技扎根 、 永续经营」为经营理念为掌握公司营运可能面临之经济、社会与环境等内外部风险,由风险管理小组进行风险因子鑑别,藉以辨识可能影响企业永续发展的相关风险,筛选出风险管理范畴,并依据最新内部稽核之发展及准则要求,监测潜在风险并实行预防措施,以强化风险管理,提升危机应变能力,达到风险控管之目标,进而促进股东价值、维持竞争力与奠定企业永续经营之基础。
「风险管理小组」整合各风险管理单位,隶属永续委员会,并由财务长领导风险管理小组的运作,进行风险因子鑑别与风险控管,使风险管理组织之指挥调度、自我评估及执行等更有效率。
本公司于2018年依组织变化进行风险管理组织改组,将各风险管理单位整合为「风险管理小组」,并隶属永续委员会,由财务长领导风险管理小组的正式运作,进行风险因子鑑别与风险控管,以促进风险管理组织之指挥调度、自我评估及执行等更有效率。
本公司自2017 年起积极推动落实风险管理机制,并自2020起每年定期一次向董事会报告其运作情形,历年来主要运作情形如下:
2021年前10大风险议题 | |
---|---|
1 | 外界因素 - 科技与产业变化剧烈 |
2 | 营运 - 配销或供应链中断 |
3 | 人力资源 - 难以吸引和留住员工 |
4 | 企业 - 创新不足/不能满足客户需求 |
5 | 外界因素 - 疫病散佈/健康危害 |
6 | 外界因素 - 经济放缓/復甦缓慢 |
7 | 外界因素 - 竞争的增加 |
8 | 人力资源 - 人员不足/缺工 |
9 | 外界因素 - 政治风险/不确定性 |
10 | 企业 - 执行或策略沟通失败 |
重大议题 | 风险评估项目 | 风险管理政策 |
---|---|---|
环境 | 气候变迁 | 透过气候变迁风险问卷调查气候变迁对财务之风险,再由环安及厂务单位订立及规划年度目标、预算及计画,提报环保委员会审核后,依循ISO 14001环境管理系统、ISO 14064-1温室气体盘查标准、ISO 50001能源管理系统执行对应方案。 |
社会 | 劳资关係 | 透过多元又畅通的双向沟通管道,例如:每季举办劳资会议、每年举办事业主管沟通会议等措施来强化劳资关係。 |
职业健康与安全 | 针对职业安全,由工安单位订立及规划年度目标、预算及计画,上呈职业安全卫生委员会审核后,以通过ISO 45001验证职安卫管理系统执行相关策略;针对职业健康,由健康管理部透过定期健康检查结果来分析同仁健康问题,并规划合适健康促进活动,也针对COVID-19成立集团防疫小组,落实相关防疫政策。 | |
资讯安全 | 成立资安委员会,以ISO 27001为参考标准,并依据公司内部实际管理需求制定资讯安全政策,因应实际需求及发展趋势,制定相对应资讯安全策略及愿景以健全资安的防护体系为目的,透过风险导向的安全防护机制,辅以不断培养、提升员工的资安意识,来建立安全信赖的资安环境。 | |
公司治理 | 社会经济与 法令遵循 |
透过建立治理组织及落实内部控制机制,确保所有人员及作业确实遵守相关法令规范。 |