更新日期:2026年08月19日
治理与责任
年度绩效与目标
重大主题与SDGs | 指标 | 2025年目标 | 2025年绩效 | 达成状况 | 2026年目标 | 2027年目标 | 2028年目标 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资讯安全 | ISO/IEC 27001涵盖比例 (报告书范畴公司) | 台湾 | 100% | 100% | ![]() | 100% | 100% | 100% |
| 资讯机房网路服务中断次数 | 台湾 | 4次以内 | 0次 | ![]() | 4次以内 | 4次以内 | 4次以内 | |
| 关键业务系统服务中断次数 | 台湾 | 2次以内 | 0次 | ![]() | 2次以内 | 2次以内 | 2次以内 | |
| 每年定期执⾏重要系统弱点扫描次数 | 台湾 | 1次 | 1次 | ![]() | 1次 | 1次 | 1次 | |
| 每年定期备份重要系统资料次数 | 台湾 | 2次 | 2次 | ![]() | 2次 | 2次 | 2次 | |
| 社交工程演练次数 | 台湾 | 2次 | 2次 | ![]() | 2次 | 2次 | 2次 | |
| 经济绩效 | 合併毛利率年度预算 | 大于18% | 因全球总体经济持续低迷、产品组合及汇率变化,2025年合併毛利率为17.3% | ![]() | 大于15% |
| ||
| 归属母公司股东之淨利率年度预算 | 大于2% | 因产品组合及汇率变化致毛利下滑,2025年归属母公司股东之淨利率为0.9% | ![]() | 大于1.5% | ||||







