股东专栏

股东专栏

年度 股东常会议事录 股东常会议事手册 股东常会开会通知 影音连结
2025
2024
2023
2022 -
2021 -
2020 -
2019 -
2018 -
2017 -
2016 -
2015 -
2014 -
2013 -
2012 -
2011 -
2010 -

股东政策


 

股利政策

本公司股利政策系按公司法及本公司章程规定,并依本公司资本及财务结构、营运状况、盈余及所属产业性质及周期等因素决定,得以股票股利或现金股利方式为之,但因本公司目前所处之产业环境为营运成长期,本公司得依财务、业务及经营面等因素之考量,若有发放现金股利,则至少占当年度全部股利之百分之十。 
本公司无盈余可分派,或依本公司财务、业务及经营面等因素之考量,得将公积全部或一部份依法令或主管机关规定分派。


 

股利资讯
年度 股东会日期 现金股利(元/股) 股票股利(元/股) 股东会/停止过户 除权息交易日 除权息基準日 除息发放日 除权发放日
2024 2025/06/18 1.5 0 2025/04/20~2025/06/18 2025/07/11 2025/07/19 2025/08/05 -
2023 2024/06/14 3.0 0 2024/04/16~2024/06/14 2024/07/11 2024/07/19 2024/08/02 -
2022 2023/06/14 4.5 0 2023/04/16~2023/06/14 2023/07/13 2023/07/19 2023/08/04 -
2021 2022/06/10 4.0 0 2022/04/12~2022/06/10 2022/07/27 2022/08/02 2022/08/19 -
2020 2021/07/30 4.0 0 2021/04/12~2021/06/10 2021/07/30 2021/08/07 2021/08/20 -
2019 2020/06/12 2.0 0 2020/04/14~2020/06/12 2020/07/16 2020/07/22 2020/08/07 -
2018 2019/06/13 3.5 0 2019/04/15~2019/06/13 2019/07/17 2019/07/23 2019/08/09 -
2017 2018/06/14 3.0 0 2018/04/16~2018/06/14 2018/07/12 2018/07/18 2018/08/08 -
2016 2017/06/14 3.5 0 2017/04/16~2017/06/14 2017/07/07 2017/07/15 2017/08/09 -
2015 2016/06/15 1.5 0 2016/04/17~2016/06/15 2016/07/07 2016/07/13 2016/08/09 -
2014 2015/06/10 3.5 0 2015/04/12~2015/06/10 2015/07/01 2015/07/07 2015/08/05 -
2013 2014/06/17 0 0 2014/04/19~2014/06/17 - - - -
2012 2013/06/18 1 0 2013/04/20~2013/06/18 2013/07/08 2013/07/14 2013/08/09 -
2011 2012/06/12 1.6 0 2012/04/14~2012/06/12 2012/07/04 2012/07/10 2012/08/02 -
2010 2011/06/15 3.5 0 2011/04/17~2011/06/15 2011/07/04 2011/07/10 2011/08/02 -
2009 2010/06/15 2.8 0 2010/04/17~2010/06/15 2010/07/01 2010/07/07 2010/08/02 -
2008 2009/06/10 2.23146381 0 2009/04/12~2009/06/10 2009/07/14 2009/07/20 2009/09/17 -
2007 2008/06/13 3 0.2 2008/04/15~2008/06/13 2008/08/05 2008/08/11 2008/09/05 2008/09/22
2006 2007/06/15 3.3 0.2 2007/04/17~2007/06/15 2007/08/01 2007/08/07 2007/08/30 2007/09/18
2005 2006/06/02 1.20714 1.2071433 2006/04/04~2006/06/02 2006/07/13 2006/07/19 2006/08/21 2006/08/28
2004 2005/05/26 0.8 1.6 2005/03/28~2005/05/26 2005/08/03 2005/08/09 2005/09/02 2005/09/16
2003 2004/05/25 0.49479 0.98958 2004/03/27~2004/05/25 2004/08/24 2004/08/30 2004/07/08 2004/10/05
2002 2003/06/17 0.5 1.5 2003/04/19~2003/06/17 2003/07/23 2003/07/29 2003/08/25 2003/08/29
2001 2002/05/29 0 2 2002/03/31~2002/05/29 2002/07/04 2002/07/10 - 2002/07/31
2000 2001/06/18 0 2 2001/05/19~2001/06/18 2001/08/10 2001/08/18 - 2001/09/21
1999 2000/04/25 0 3 2000/03/26~2000/04/25 2000/06/12 2000/06/18 - 2000/08/24

主要股东名单


 

股权比例达百分之五以上之股东或股权比例占前十名之股东名称、持股数额及比例

114年04月20日

 

主要股东名称持有股数持有比例
泰威先进股份有限公司40,579,19610.38%
焱元投资股份有限公司36,748,0009.40%
迅捷投资股份有限公司15,495,5513.96%
瀚宇彩晶股份有限公司10,576,0002.70%
中华邮政股份有限公司9,818,8002.51%
张威仪9,345,9532.39%
中国信託商银受中强光电股份有限公司员工持股会信託财产专户7,892,0002.02%
中国信託商银受中强光电股份有限公司员工持股会信託财产专户7,604,7101.95%
渣打国际商业银行营业部受託保管先进星光基金公司之系列基金先进总合国际股票指数基金投资专户5,201,2121.33%
瞳彩投资股份有限公司5,050,0001.29%

重大讯息

 

中强光电股份有限公司係于1999年于中华民国证券柜檯买卖中心挂牌上柜 (股票代号: 5371),
投资相关信息请至公开信息观测站网站参阅


公司代号:5371 
 

公司代号:5371


 

联络方式

投资人服务
挂牌交易中华民国证券柜檯买卖中心
公司名称中强光电
股票代号5371
产业电子
上柜日期1999/1/20
Fiscal Year_end十二月三十一日
公司地址300094 新竹科学园区力行路11号
电话+886-3-577-2000
传真+886-3-577-2530
公司网址www.coretronic.com




股务代理


台新综合证券(股)公司
股务代理部

886-2-2504-8125

104099 台北市建国北路一段96号地下一楼

www.tssco.com.tw



联络洽询


股务室

886-3-577-2000 #1542 林小姐

300094 新竹科学园区力行路11号

投资人关係

886-3-577-2000 #7170 发言人-温小姐

300094 新竹科学园区力行路11号

ir@coretronic.com

股东帐户及过户转让相关事宜

886-2-2504-8125

104099 台北市建国北路一段96号地下一楼

www.tssco.com.tw