财务报表公告暨法人说明会
| 财务报表公告暨法人说明会 | 日期 | 地点 |
|---|---|---|
| 2026年第一季线上法人说明会 | 2026/04/28 | 线上法人说明会 |
| 2025年第四季线上法人说明会 | 2026/02/10 | 线上法人说明会 |
| 2025年第三季线上法人说明会 | 2025/10/28 | 线上法人说明会 |
| 2025年第二季线上法人说明会 | 2025/07/29 | 线上法人说明会 |
| 2025年第一季线上法人说明会 | 2025/04/29 | 线上法人说明会 |
* 暂订
- 缄默期始于每次法人说明会前二周。
月营收公告
| 月营收公告 | 日期 |
|---|---|
| 2026年12月 | 2027/01/08 |
| 2026年11月 | 2026/12/09 |
| 2026年10月 | 2026/11/09 |
| 2026年9月 | 2026/10/12 |
| 2026年8月 | 2026/09/09 |
| 2026年7月 | 2026/08/07 |
| 2026年6月 | 2026/07/09 |
| 2026年5月 | 2026/06/09 |
| 2026年4月 | 2026/05/11 |
股东会
| 股东会 | 日期 | 地点 |
|---|---|---|
| 114年股东常会 | 2025/06/18 | 新竹科学园区竹南园区 (苗栗县竹南镇科北五路2号) |
| 113年股东常会 | 2024/06/14 | 新竹科学园区竹南园区 (苗栗县竹南镇科北五路2号) |
| 112年股东常会 | 2023/06/14 | 新竹科学园区竹南园区 (苗栗县竹南镇科北五路2号) |
| 111年股东常会 | 2022/06/10 | 新竹科学园区竹南园区 (苗栗县竹南镇科北五路2号) |
| 110年股东常会 | 2021/07/30 | 新竹科学园区竹南园区 (苗栗县竹南镇科北五路2号) |
| 109年股东常会 | 2020/06/12 | 科学工业园区竹南园区 (苗栗县竹南镇科北五路2号) |