更新日期:2026年08月07日
幸福职场
年度绩效与目标
重大主题与SDGs | 指标 | 2025年目标 | 2025年绩效 | 达成 | 2026年目标 | 2027年目标 | 2028年目标 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 职业健康与安全 | 重大职灾件数 | 0件 | 0件 | ![]() | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 受僱工作者损失工时伤害频率(LTIFR) | < 1.5 | 1.11 | ![]() | < 1.50 | < 1.50 | < 1.50 | ||
| 非受僱工作者损失工时伤害频率(LTIFR) | < 1.5 | 0 | ![]() | < 1.50 | < 1.50 | < 1.50 | ||
| 睿智世代职场健康满意度 | 台湾 | 80分 | 96分 | ![]() | 80分 | 80分 | 80分 | |
| 举办健康促进活动场数 | 大陆 | 8场 | 17场 | ![]() | 10场 | 10场 | 10场 | |
| 薪酬福利 | 执行年度薪资结构审核次数 | 1次 | 1次 | ![]() | 1次 | 1次 | 1次 | |
| 执行年度调薪次数 | 1次 | 1次 | ![]() | 1次 | 1次 | 1次 | ||
| 执行晋升调薪次数 | 2次 | 2次 | ![]() | 2次 | 2次 | 2次 | ||
| 禁用童工 | 《人权暨社会责任政策》签署率 | 100% | 100% | ![]() | 100% | 100% | 100% | |
| 僱用/使用童工件数 | 0件 | 0件 | ![]() | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 社会责任专责小组会议次数 | 台湾 | 2次 | 4次 | ![]() | 2次 | 2次 | 2次 | |
| 年度劳工与人权风险鑑别范畴 | 全集团 | 中强光电台湾、大陆及越南厂区 | ![]() | 中强光电台湾、大陆及越南厂区 | 中强光电台湾、大陆及越南厂区 | 中强光电台湾、大陆及越南厂区 | ||
| 强迫劳动 | 《人权暨社会责任政策》签署率 | 100% | 100% | ![]() | 100% | 100% | 100% | |
| 强迫劳动件数 | 0件 | 0件 | ![]() | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 社会责任专责小组会议次数 | 台湾 | 2次 | 4次 | ![]() | 2次 | 2次 | 2次 | |
| 年度劳工与人权风险鑑别范畴 | 全集团 | 中强光电台湾、大陆及越南厂区 | ![]() | 中强光电台湾、大陆及越南厂区 | 中强光电台湾、大陆及越南厂区 | 中强光电台湾、大陆及越南厂区 | ||
| 劳资关係 | 年度员工意见调查次数 | 至少1次 | 1次 | ![]() | 至少1次 | 至少1次 | 至少1次 | |
| 劳资会议次数 | 台湾 | 每厂4次 | 每厂4次 | ![]() | 每厂4次 | 每厂4次 | 每厂4次 | |
| 专题座谈会次数 | 吴江 | 2次 | 6次 | ![]() | 2次 | 2次 | 2次 | |
| 昆山 | 4次 | 5次 | ![]() | 4次 | 4次 | 4次 | ||
| 友善职场 | 获得HR相关奖项或认证数 | 台湾 | 至少1项 |
| ![]() | 至少1项 | 至少1项 | 至少1项 |
| 新人留任率 | 台湾 | 85% | 85.4% | ![]() | 85% | 85% | 85% | |
| 员工关怀及福利活动次数 | 昆山 | 6次 | 21次 | ![]() | 6次 | 6次 | 6次 | |
| 员工关怀活动次数 | 吴江 | 4次 | 5次 | ![]() | 4次 | 4次 | 4次 | |
| 员工关怀活动满意度 | 9.5分 | 9.6分 | ![]() | 9.5分 | 9.5分 | 9.5分 | ||
| 人才培训 | 年度训练需求调查次数 | 1次 | 1次 | ![]() | 1次 | 1次 | 1次 | |
| 员工平均受训时数 | 台湾 | 22小时 | 40.7小时 | ![]() | 24小时 | 26小时 | 28小时 | |
| 大陆 | 9小时 | 15小时 | ![]() | 9小时 | 9小时 | 9小时 | ||

