本公司之股东结构如下(资料日期: 2024年04月16日)
股东结构 / 数量 | 政府机构 | 金融机构 | 其他法人 | 个人 | 外国机构及外人 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 4 | 39 | 219 | 52,225 | 243 | 52,730 |
持有股数 | 944,420 | 68,354,319 | 132,793,318 | 126,187,034 | 62,702,019 | 390,981,110 |
持股比例 | 0.24% | 17.48% | 33.96% | 32.28% | 16.04% | 100.00% |
本公司股利政策系按公司法及本公司章程规定,并依本公司资本及财务结构、营运状况、盈余及所属产业性质及周期等因素决定,得以股票股利或现金股利方式为之,但因本公司目前所处之产业环境为营运成长期,本公司得依财务、业务及经营面等因素之考量,若有发放现金股利,则至少占当年度全部股利之百分之十。
本公司无盈余可分派,或依本公司财务、业务及经营面等因素之考量,得将公积全部或一部份依法令或主管机关规定分派。
本公司自民国88年挂牌上柜以来,历年所配发之股利资料如下:
股利年度 | 股东会日期 | 现金股利(元/股) | 股票股利(元/股) |
---|---|---|---|
112 | 113/06/14 | 3.0 | 0 |
111 | 112/06/14 | 4.5 | 0 |
110 | 111/06/10 | 4.0 | 0 |
109 | 110/06/10 | 4.0 | 0 |
108 | 109/06/12 | 2.0 | 0 |
107 | 108/06/13 | 3.5 | 0 |
106 | 107/06/14 | 3.0 | 0 |
105 | 106/06/14 | 3.5 | 0 |
104 | 105/06/15 | 1.5 | 0 |
103 | 104/06/10 | 3.5 | 0 |
102 | 103/06/17 | 0 | 0 |
101 | 102/06/18 | 1.0 | 0 |
100 | 101/06/12 | 1.60 | 0 |
99 | 100/06/15 | 3.50 | 0 |
98 | 99/06/15 | 2.80 | 0 |
97 | 98/06/10 | 2.23146 | 0 |
96 | 97/06/13 | 3.00 | 0.20 |
95 | 96/06/15 | 3.30 | 0.20 |
94 | 95/06/02 | 1.20714 | 1.20714 |
93 | 94/05/26 | 0.80 | 1.60 |
92 | 93/05/25 | 0.50329 | 1.00658 |
91 | 92/06/17 | 0.50 | 1.50 |
90 | 91/05/29 | 0 | 2.00 |
89 | 90/06/18 | 0 | 1.50 |
88 | 89/04/25 | 0 | 1.00 |
采用一般历年制,12月31日为最后1日。
洽办股票过户、领息或配股、变更地址、股票办理挂失、质权设定撤销、
印鑑变更或挂失及其他有关股务作业事宜,敬请驾临或邮寄至股务代理
台新综合证券(股)公司股务代理部
地址:台北市建国北路一段96号地下一楼
电话:(02)2504-8125
如欲获得更多中光电的资讯,请按这里